尺寸
高度
用来设置元素高度的功能类
语法
0-3,步进0.5
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-0 | height: 0px; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-px | height: 1px; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-0.5 | height: 0.125 * 1rem; | H5、小程序、app-vue |
| h-1 | height: 0.25 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-1.5 | height: 0.375 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-2 | height: 0.5 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-2.5 | height: 0.625 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-3 | height: 0.75 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-3.5 | height: 0.875 * 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
4-12,步进1
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-4 | height: 1rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-5 | height: 1.25rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-6 | height: 1.5rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-7 | height: 1.75rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-8 | height: 2rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-9 | height: 2.25rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-10 | height: 2.5rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-11 | height: 2.75rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-12 | height: 3rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
14
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-14 | height: 3.5rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
16-64,进步4
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-16 | height: 4rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-20 | height: 5rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-24 | height: 6rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-28 | height: 7rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-32 | height: 8rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-36 | height: 9rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-40 | height: 10rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-44 | height: 11rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-48 | height: 12rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-52 | height: 13rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-56 | height: 14rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-60 | height: 15rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-64 | height: 16rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
72、80、96
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-72 | height: 18rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-80 | height: 20rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
| h-96 | height: 24rem; | H5、小程序、app-vue、app-nvue |
auto
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-auto | height: auto; | H5、小程序、app-vue |
百分比
TIP
- 为了框架多端兼容性,百分比语法由 tailwindcss 原来的
/连接符 替换为了-连接符
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-1-2 | height: 50%; | H5、小程序、app-vue |
| h-1-3 | height: 33.333333%; | H5、小程序、app-vue |
| h-2-3 | height: 66.666667%; | H5、小程序、app-vue |
| h-1-4 | height: 25%; | H5、小程序、app-vue |
| h-2-4 | height: 50%; | H5、小程序、app-vue |
| h-3-4 | height: 75%; | H5、小程序、app-vue |
| h-1-5 | height: 20%; | H5、小程序、app-vue |
| h-2-5 | height: 40%; | H5、小程序、app-vue |
| h-3-5 | height: 60%; | H5、小程序、app-vue |
| h-4-5 | height: 80%; | H5、小程序、app-vue |
| h-1-6 | height: 16.666667%; | H5、小程序、app-vue |
| h-2-6 | height: 33.333333%; | H5、小程序、app-vue |
| h-3-6 | height: 50%; | H5、小程序、app-vue |
| h-4-6 | height: 66.666667%; | H5、小程序、app-vue |
| h-5-6 | height: 83.333333%; | H5、小程序、app-vue |
其他
| Class | Properties | 平台兼容性说明 |
|---|---|---|
| h-full | height: 100%; | H5、小程序、app-vue |
| h-screen | height: 100vh; | H5、小程序、app-vue |